Promociones
Presupuestos de ventanas, balconeras y puertas

Descripción Material Color Ancho Alto Sitema Aper. Hojas Persiana Vidrio Extras Uds. € Und.
 
Ventana Aluminio Blanco 144 117,5 Corredera 2 No 4/8/4   1 100
Ventana Aluminio Blanco 152 120,5 Corredera 2 No 4/8/4   2 100
Ventana Aluminio Gris 150 108 Corredera 2 No 4/8/4   1 100
Ventana Aluminio Gris 139 108 Corredera 2 No 4/8/4   1 100
Ventana Aluminio Plata 145 75 Corredera 2 No 4/8/4   1 100
Ventana PVC Blanco 68 89 Oscilobat. 2 No 4/16/4   1 110
Ventana PVC Blanco 66,5 132 Oscilobat. 1 Si 4/16/4   1 180
Ventana PVC Blanco 55,5 132 Oscilobat. 1 Si 4/16/4   1 180
Ventana PVC Blanco 102 82 Oscilobat. 1 No 4/16/4   1 180
Ventana PVC Blanco 125 95 Oscilobat. 1 No 4/16/4   1 180
Ventana PVC Blanco 115 126 Oscilobat. 2 Si 4/16/4   1 200
Puerta PVC Blanco 126,5 210 Hoja+Fijo Dcha. 1 No 4/16/4 Cerradura 1 Consultar
Ventana PVC Madera 147,5 117 Oscilobat. 2 Si 4/16/4   1 250
Ventana PVC Madera 169 152,5 Oscilobat. 2 Si 4/16/4   2 250
Ventana PVC Madera 135 165 Oscilo..+ Fijo inf. 2 Si 4/16/4   1 250
Balconera PVC Madera 120 210 Oscilobat. 2 No 4/16/4 Frailero 2 250
Ventana PVC Nogal 104 115 Oscilobat. 2 Si 4/16/4 Barrotillo 1 350
Ventana PVC Madera 139 125 Oscilobat. 2 Si 4/16/4   1 250